Conto di Rete Fonarcom

Il conto di Rete Silaq Service FonARCom annovera la presentazione di 11 piani formativi con quasi 2.500 ore di formazione effettuate e/o pianificate, più di 2600 persone formate e/o inserite nei prossimi corsi, oltre 20.000 ore di formazione allievo già erogate e/o pianificate e tutto questo è stato conseguito senza nessun costo per le aziende aderenti al conto di rete.
I nostri piani formativi
Piano | Tematica | Stato piano | Data presentazione | Data approvazione | Data 1° giorno corso |
Data ultimo giorno corso | Ore formazione erogate/pianificate | Persone formate o in formazione |
Svico 11 | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA | Chiuso | 20/11/2019 | 22/01/2020 | 09/09/2020 | 01/04/2021 | 166 | 87 |
Svico 10 | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA | Chiuso | 17/06/2019 | 25/07/2019 | 28/08/2019 | 12/11/2020 | 187 | 108 |
Svico 9 | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA | Chiuso | 19/12/2018 | 17/01/2019 | 29/01/2019 | 12/06/2019 | 174 | 181 |
Svico 8 | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA | Chiuso | 08/10/2018 | 17/10/2018 | 30/10/2018 | 13/06/2019 | 332 | 421 |
Svico 6 | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA - CORSI DI AGGIORNAMENTO LINGUE STRANIERE | Chiuso | 29/06/2017 | 10/07/2017 | 13/09/2017 | 13/04/2018 | 439 | 287 |
Svico 5 | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA - CORSI DI AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE | Chiuso | 03/03/2017 | 24/03/2017 | 29/03/2017 | 23/10/2017 | 400 | 325 |
Svico 4 | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA | Chiuso | 01/08/2016 | 07/09/2016 | 29/06/2017 | 09/05/2017 | 336 | 385 |
Svico 3 | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA | Chiuso | 31/05/2016 | 14/06/2016 | 02/07/2016 | 02/12/2016 | 368 | 522 |
Svico 2 | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA | Chiuso | 14/10/2015 | 11/11/2015 | 21/12/2015 | 30/06/2016 | 176 | 229 |
Svico 1 | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA | Chiuso | 14/04/2015 | 08/05/2015 | 07/07/2015 | 25/11/2015 | 176 | 146 |
Svico 12 | Corsi di formazione sulla sicurezza obbligatoria e competenze informatiche | In rendicontazione | 07/06/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 12/04/2022 | 425 | 299 |
Avvisi generalisti Fonarcom
Silaq Service, in qualità di ente di formazione è anche soggetto proponente per gli Avvisi generali, bandi annuali e fruibili a finestra per la presentazione di piani formativi articolati in più di una attività. I piani presentati vengono sottoposti ad una valutazione qualitativa. Il finanziamento Fonarcom è erogato sotto forma di contributo.Silaq Service ha presentato sull’Avviso 6/2017,4/2018 e 4/2019 annovera la presentazione di 5 piani formativi con più di 2.000 ore di formazione effettuate e/o pianificate, più di 1.500 persone formate e/o inserite nei prossimi corsi, oltre 20.000 ore di formazione allievo già erogate e/o pianificate e tutto questo è stato conseguito senza nessun costo per le aziende aderenti al conto di rete.
I nostri piani formativi
Piano | Tematica | Stato piano | Data presentazione | Data approvazione | Data 1° giorno corso |
Data ultimo giorno corso | Ore formazione erogate/pianificate | Persone formate o in formazione |
Svico H | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA | Chiuso | 25/02/2020 | 16/06/2020 | 03/09/2020 | 12/04/2021 | 254 | 174 |
Svico E | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA | Chiuso | 13/12/2018 | 22/01/2019 | 23/05/2019 | 14/02/2020 | 449 | 393 |
Svico G | Corsi di formazione sulla sicurezza obbligatoria | Chiuso | 04/12/2019 | 09/12/2019 | 14/07/2020 | 04/05/2021 | 244 | 156 |
Svico F | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA | Chiuso | 07/06/2019 | 29/07/2019 | 09/12/2019 | 27/11/2020 | 453 | 264 |
Svico D | CORSI FI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA | Chiuso | 20/04/2018 | 23/07/2018 | 05/10/2018 | 17/12/2018 | 450 | 381 |
Svico c | CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA | Chiuso | 03/11/2017 | 07/11/2017 | 09/03/2018 | 19/12/2018 | 424 | 228 |